Ergebnisdienst

1.LIGA24

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Herbes 26 14 9 3 51 150 : 127 23
M.Böse 26 14 5 7 47 146 : 145 1
L.Rosenkranz 26 11 8 7 41 144 : 138 6
Schülke 26 12 5 9 41 136 : 135 1
G.Böse 26 11 4 11 37 148 : 136 12
D.Nordmann 26 12 1 13 37 130 : 132 -2
Schiffer 26 10 6 10 36 139 : 134 5
Trompeta 26 9 7 10 34 143 : 143 0
Katstein 26 8 10 8 34 141 : 141 0
10  Moll 26 9 6 11 33 130 : 134 -4
11  Wilsing 26 9 4 13 31 137 : 138 -1
12  Lemke 26 7 8 11 29 127 : 136 -9
13  F.Nordmann 26 7 6 13 27 122 : 143 -21
14  Kleinrensing 26 7 5 14 26 120 : 131 -11

  Klein M.Bös Herbe Schül Lemke Tromp Wilsi G.Bös L.Ros Schif D.Nor Moll Katst F.Nor  
Kleinrensing   8:4 4:5 3:3 4:3 6:5 2:4 6:6 7:10 3:3 1:3 4:4 6:8 4:5 Klein
M.Böse 6:5   4:6 3:3 5:5 6:6 7:5 10:9 5:4 1:5 7:6 10:8 6:9 5:4 M.Bös
Herbes 5:3 5:5   6:5 6:6 8:5 9:8 6:4 1:1 8:6 11:10 6:7 5:5 7:7 Herbe
Schülke 6:5 8:6 5:4   6:5 9:6 4:7 1:2 6:4 9:9 7:6 4:9 5:6 2:5 Schül
Lemke 5:4 5:6 4:8 5:6   8:8 2:1 6:5 8:9 5:5 5:6 4:3 5:5 2:2 Lemke
Trompeta 6:4 6:7 3:5 2:5 7:9   8:5 8:9 7:7 5:4 5:2 8:6 6:6 4:2 Tromp
Wilsing 6:7 8:9 2:2 8:5 3:3 5:5   7:6 4:5 2:4 5:6 8:7 4:4 5:3 Wilsi
G.Böse 12:9 4:5 8:10 3:5 6:2 4:1 6:3   5:2 8:5 5:6 5:5 10:7 3:4 G.Bös
L.Rosenkranz 3:3 8:8 7:3 5:5 4:6 4:4 8:6 5:5   5:8 5:4 9:7 9:6 4:3 L.Ros
Schiffer 8:7 4:5 4:4 4:3 3:2 7:6 5:6 5:3 2:2   7:9 8:4 2:6 9:5 Schif
D.Nordmann 3:2 3:6 2:5 3:4 6:7 5:5 5:2 3:4 7:6 3:2   3:1 9:8 4:6 D.Nor
Moll 3:6 4:3 3:3 7:5 5:3 1:4 4:3 5:7 7:3 8:6 7:6   3:3 7:7 Moll
Katstein 3:4 4:3 5:5 5:8 5:5 6:7 6:8 3:3 5:7 10:9 4:3 1:1   6:3 Katst
F.Nordmann 2:3 3:4 4:7 7:7 8:7 3:6 6:12 7:6 6:8 5:5 5:7 5:4 5:5   F.Nor
  Klein M.Bös Herbe Schül Lemke Tromp Wilsi G.Bös L.Ros Schif D.Nor Moll Katst F.Nor  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a