Ergebnisdienst

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Herbes 26 14 4 8 46 141 : 135 6
Schiffer 26 13 5 8 44 137 : 130 7
Lemke 26 11 6 9 39 138 : 126 12
G.Böse 26 10 9 7 39 132 : 130 2
D.Nordmann 26 11 5 10 38 131 : 124 7
M.Sell 26 11 4 11 37 135 : 127 8
Moll 26 10 6 10 36 127 : 129 -2
Schülke 26 10 5 11 35 131 : 128 3
Koch 26 10 4 12 34 130 : 136 -6
10  Katstein 26 9 6 11 33 134 : 134 0
11  L.Rosenkranz 26 10 3 13 33 124 : 126 -2
12  Wilsing 26 9 6 11 33 126 : 131 -5
13  Trompeta 26 9 5 12 32 118 : 135 -17
14  M.Böse 26 8 6 12 30 129 : 142 -13

  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  
Herbes   7:6 4:7 6:4 7:6 5:4 1:3 5:4 5:7 8:7 6:6 5:8 5:4 5:3 Herbe
M.Böse 6:4   5:5 6:5 7:5 5:2 5:3 3:5 9:9 4:7 8:9 4:4 4:6 4:6 M.Bös
L.Rosenkranz 6:8 4:5   6:2 6:3 2:3 8:7 6:5 5:6 5:8 4:5 5:3 3:4 4:3 L.Ros
Schülke 4:6 8:4 7:4   3:3 4:7 9:9 7:3 5:6 4:4 6:3 5:5 7:10 4:1 Schül
G.Böse 4:4 3:6 4:5 5:4   8:8 6:7 8:6 4:4 4:4 6:5 6:5 5:5 3:3 G.Bös
D.Nordmann 4:6 3:3 4:5 3:2 4:5   6:6 6:7 6:6 4:5 7:5 5:6 3:5 6:4 D.Nor
Schiffer 6:5 6:6 4:4 4:2 6:8 4:3   4:3 5:6 8:5 2:6 4:7 4:3 5:5 Schif
Trompeta 7:6 3:2 2:5 5:5 4:2 6:6 2:8   4:7 3:4 6:4 5:5 6:5 5:6 Tromp
Katstein 3:3 5:6 6:5 4:5 5:7 3:5 5:7 8:3   5:6 4:4 3:5 4:4 5:7 Katst
Moll 4:6 8:5 4:0 4:7 4:4 3:6 5:6 5:6 7:6   6:5 7:6 4:4 6:8 Moll
Wilsing 8:8 5:2 5:4 4:6 4:6 4:6 5:4 5:5 2:5 3:3   3:4 6:4 3:4 Wilsi
Lemke 4:5 8:5 6:6 5:6 5:5 4:6 7:5 2:2 6:3 4:2 3:4   9:7 4:5 Lemke
M.Sell 4:6 5:5 6:4 5:3 5:6 5:6 3:4 5:4 5:3 6:3 7:8 5:6   7:5 M.Sel
Koch 6:5 7:4 7:6 6:7 4:6 6:8 5:6 6:7 4:6 2:2 5:5 8:7 4:6   Koch
  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a