Ergebnisdienst

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
G.Böse 15 7 6 2 27 83 : 75 8
Herbes 15 8 3 4 27 83 : 80 3
D.Nordmann 15 7 5 3 26 79 : 70 9
M.Sell 15 8 1 6 25 83 : 75 8
Lemke 15 7 3 5 24 81 : 72 9
Schiffer 15 6 4 5 22 81 : 81 0
Katstein 15 6 3 6 21 82 : 79 3
Koch 15 6 3 6 21 77 : 76 1
L.Rosenkranz 15 6 2 7 20 71 : 70 1
10  Schülke 15 5 4 6 19 79 : 80 -1
11  Moll 15 5 3 7 18 74 : 79 -5
12  Trompeta 15 5 3 7 18 71 : 79 -8
13  Wilsing 15 4 1 10 13 73 : 87 -14
14  M.Böse 15 3 3 9 12 77 : 91 -14

  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  
Herbes   7:6 4:7 6:4   5:4   5:4   8:7   5:8   5:3 Herbe
M.Böse 6:4   5:5   7:5   5:3   9:9   8:9   4:6 4:6 M.Bös
L.Rosenkranz 6:8     6:2   2:3   6:5   5:8   5:3 3:4 4:3 L.Ros
Schülke   8:4     3:3   9:9   5:6   6:3 5:5 7:10   Schül
G.Böse 4:4   4:5     8:8   8:6   4:4 6:5 6:5   3:3 G.Bös
D.Nordmann   3:3   3:2     6:6   6:6 4:5 7:5   3:5   D.Nor
Schiffer 6:5   4:4   6:8     4:3 5:6 8:5   4:7   5:5 Schif
Trompeta   3:2   5:5   6:6     4:7   6:4   6:5 5:6 Tromp
Katstein 3:3   6:5   5:7   5:7 8:3   5:6   3:5   5:7 Katst
Moll   8:5   4:7   3:6 5:6 5:6     6:5   4:4   Moll
Wilsing 8:8   5:4   4:6 4:6 5:4   2:5     3:4   3:4 Wilsi
Lemke   8:5   5:6 5:5 4:6   2:2   4:2     9:7   Lemke
M.Sell 4:6   6:4 5:3 5:6   3:4   5:3   7:8     7:5 M.Sel
Koch   7:4   6:7   6:8   6:7   2:2   8:7     Koch
  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a