Ergebnisdienst

2.LIGA25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
van Reesch 26 14 6 6 48 137 : 112 25
Huesmann 26 14 6 6 48 139 : 118 21
Pampus 26 14 1 11 43 134 : 118 16
Vennen 26 13 4 9 43 126 : 115 11
Kleinrensing 26 13 3 10 42 132 : 121 11
F.Wimmer 26 12 6 8 42 133 : 124 9
Brommer 26 12 4 10 40 134 : 132 2
Keller 26 12 3 11 39 126 : 129 -3
Esser 26 12 2 12 38 129 : 119 10
10  O.Breuer 26 10 4 12 34 126 : 123 3
11  F.Nordmann 25 9 6 10 33 119 : 121 -2
12  M.Neumaier 25 9 0 16 27 100 : 119 -19
13  Vetter 26 6 6 14 24 114 : 132 -18
14  H.Neumaier 26 5 1 20 16 59 : 125 -66

  F.Nor Klein O.Bre Venne Vette Esser van R H.Neu Pampu Kelle F.Wim Huesm Bromm M.Neu  
F.Nordmann   3:6 5:5 3:4 6:7 3:1 4:6 3:3 7:6 8:7 4:5 5:8 5:5 3:2 F.Nor
Kleinrensing 6:3   6:3 6:5 2:1 5:4 2:3 7:0 8:9 8:6 5:6 4:4 6:5 5:3 Klein
O.Breuer 5:6 8:5   1:4 4:3 4:2 4:4 9:7 5:7 9:10 4:2 3:5 3:5 6:3 O.Bre
Vennen 6:6 4:4 4:7   3:3 4:3 8:7 6:0 8:7 5:6 4:6 5:5 5:8 6:3 Venne
Vetter 3:5 6:5 5:5 4:3   7:7 2:5 7:9 6:4 3:3 5:5 6:7 6:6 4:5 Vette
Esser 5:6 4:5 6:5 3:4 6:2   9:11 4:0 5:4 7:3 6:10 4:3 6:4 4:5 Esser
van Reesch 6:6 5:7 5:2 3:6 10:7 1:2   6:3 5:4 5:5 5:5 4:4 8:5 5:3 van R
H.Neumaier 0:5 3:5 0:5 3:5 0:2 7:6 0:5   3:7 0:3 5:6 0:4 6:5 0:3 H.Neu
Pampus 4:3 4:4 7:6 2:3 6:3 3:6 6:7 6:0   4:3 5:4 4:3 6:5 5:6 Pampu
Keller 3:4 9:6 2:4 4:8 6:4 4:7 5:4 2:5 4:7   9:3 6:5 2:6 5:4 Kelle
F.Wimmer 6:6 6:4 4:4 5:4 7:6 4:4 3:3 6:0 2:3 3:5   3:5 7:3 3:5 F.Wim
Huesmann 5:4 6:4 4:5 7:4 5:4 5:3 4:9 4:1 5:4 3:3 8:11   6:6 8:3 Huesm
Brommer 7:6 5:3 4:3 3:5 4:3 7:9 3:1 2:0 4:3 5:8 10:8 7:7   8:5 Bromm
M.Neumaier   6:4 8:7 6:3 4:5 3:6 3:4 2:4 3:7 2:3 2:3 6:9 5:2   M.Neu
  F.Nor Klein O.Bre Venne Vette Esser van R H.Neu Pampu Kelle F.Wim Huesm Bromm M.Neu  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a