Ergebnisdienst

2.LIGA27

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Koch 7 4 1 2 13 36 : 31 5
2  Flüter 7 4 1 2 13 38 : 35 3
3  Brommer 7 4 1 2 13 36 : 33 3
4  Schulz 7 4 1 2 13 36 : 33 3
5  Kleinrensing 7 3 2 2 11 38 : 29 9
6  S. Wimmer 7 3 2 2 11 36 : 40 -4
7  G. Böse 7 3 1 3 10 36 : 33 3
8  F. Wimmer 7 3 1 3 10 35 : 35 0
9  O. Breuer 7 3 1 3 10 29 : 35 -6
10  Esser 7 2 3 2 9 35 : 33 2
11  L. Rosenkranz 7 2 2 3 8 27 : 32 -5
12  S. Huesmann 7 1 2 4 5 35 : 39 -4
13  Trompeta 7 1 2 4 5 33 : 39 -6
14  F. Nordmann 7 0 4 3 4 32 : 35 -3


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a