Ergebnisdienst

3.LIGA-Nord27

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Bollmann 7 4 2 1 14 39 : 29 10
2  Krächan 7 4 0 3 12 40 : 36 4
3  A. Rosenkranz 7 3 3 1 12 36 : 33 3
4  Klütsch 7 3 2 2 11 35 : 36 -1
5  Vetter 7 3 2 2 11 33 : 35 -2
6  Bastian 7 3 0 4 9 37 : 38 -1
7  B. Breuer 7 2 1 4 7 34 : 36 -2
8  Wegner 7 1 0 6 3 26 : 37 -11


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a