Ergebnisdienst

3.LIGA-Süd-26

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Flüter 13 6 4 3 22 75 : 66 9
M.Neumaier 13 6 4 3 22 67 : 65 2
Heide 13 6 3 4 21 70 : 64 6
Bastian 13 4 7 2 19 76 : 70 6
Krohn 13 5 3 5 18 64 : 69 -5
A.Sell 13 3 6 4 15 67 : 66 1
Vetter 13 3 5 5 14 58 : 66 -8
Heinzelmann 13 2 2 9 8 56 : 67 -11


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a