Ergebnisdienst

3.LIGA-Süd27

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Keller 7 5 1 1 16 34 : 26 8
2  Matkaris 7 4 3 0 15 38 : 34 4
3  A. Sell 7 3 2 2 11 34 : 31 3
4  Heide 7 2 4 1 10 36 : 32 4
5  Neumaier 7 1 4 2 7 34 : 33 1
6  Heinzelmann 7 2 1 4 7 25 : 32 -7
7  Krohn 7 1 2 4 5 33 : 34 -1
8  Goebbels 7 0 3 4 3 24 : 36 -12


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a