Ergebnisdienst

3.LIGA25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
S.Waldhausen 26 17 3 6 54 142 : 101 41
Bollmann 26 14 5 7 47 129 : 111 18
Goebbels 26 14 2 10 44 128 : 114 14
A.Rosenkranz 26 13 4 9 43 134 : 121 13
Geißler 26 13 3 10 42 123 : 109 14
S.Wimmer 26 12 6 8 42 129 : 123 6
Krohn 26 11 7 8 40 127 : 113 14
Klütsch 26 12 3 11 39 119 : 110 9
Bastian 26 12 3 11 39 123 : 116 7
10  Bekkers 26 11 3 12 36 116 : 118 -2
11  Heinzelmann 26 10 4 12 34 131 : 123 8
12  A.Sell 26 8 8 10 32 122 : 123 -1
13  B.Breuer 26 8 3 15 27 116 : 124 -8
14  N.Waldhausen 26 0 0 26 0 0 : 133 -133

  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  
S.Wimmer   5:5 4:4 5:4 6:5 2:3 4:3 2:0 6:6 8:6 6:7 6:5 3:4 7:3 S.Wim
A.Sell 6:5   4:4 5:5 2:2 3:4 4:6 6:0 7:7 6:6 7:10 5:4 3:5 4:4 A.Sel
Klütsch 5:6 6:5   0:6 4:5 4:6 4:5 5:0 4:5 7:4 7:6 5:4 5:4 5:4 Klüts
Goebbels 4:5 4:3 7:6   6:4 6:2 7:6 6:0 4:11 6:5 6:3 3:6 8:5 3:4 Goebb
Bekkers 5:6 6:5 3:6 3:4   8:5 6:8 7:0 2:4 4:3 4:3 5:11 4:4 4:2 Bekke
Geißler 9:3 5:3 4:5 6:3 3:4   9:9 4:0 4:7 1:4 7:6 6:3 4:4 3:4 Geißl
A.Rosenkranz 5:4 4:7 5:4 6:4 5:4 3:4   5:0 4:3 6:7 2:7 5:5 5:5 6:7 A.Ros
N.Waldhausen 0:5 0:4 0:3 0:6 0:4 0:4 0:6   0:6 0:5 0:5 0:6 0:7 0:5 N.Wal
S.Waldhausen 7:3 6:2 5:4 3:5 9:4 4:2 4:3 4:0   4:6 7:5 6:3 6:5 7:4 S.Wal
Bollmann 6:6 8:5 3:3 6:4 4:3 4:4 3:6 6:0 7:6   6:5 4:3 4:4 5:6 Bollm
Heinzelmann 7:7 3:5 6:5 5:3 4:6 4:7 6:7 8:0 3:3 4:1   5:5 6:5 3:2 Heinz
B.Breuer 2:6 5:6 1:5 5:5 5:4 6:4 7:6 2:0 5:6 2:5 3:0   5:7 2:4 B.Bre
Krohn 5:5 4:5 4:3 6:4 4:5 5:4 2:2 6:0 4:3 5:7 7:7 6:4   4:9 Krohn
Bastian 7:4 5:5 4:6 4:5 5:5 5:9 4:6 6:0 5:3 3:4 5:3 10:7 2:6   Basti
  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a